Nessun prodotto nel carrello.
Torna al negozioNessun prodotto nel carrello.
Torna al negozioTassellatore SDS Plus Dewalt D25133k con omaggio guanti e occhiali protettivi
Kit completo sabbiatrice da banco + sabbia + pistola + getti + guanti Fervi 0123
Gilet termico riscaldato makita a batteria DCV202Z 14,4/18V in kit selezionabile
In caso di richiesta fattura si prega di contattarci in anticipo in maniera tale da poter inserire il ddt all’interno del pacco che vi verrà spedito.
Tutti i prodotti vengono accompagnati da regolare scontrino fiscale ai fini della garanzia.
Su richiesta emettiamo fattura, in tal caso i dati devono obbligatoriamente essere comunicati in contemporanea all’acquisto.
Una volta emesso lo scontrino non sarà più possibile emettere fattura
Per ogni oggetto aggiuntivo non verranno conteggiate ulteriori spese di spedizione.
Le spese di incasso contrassegno sono di 5 euro.
Alla consegna è necessario fare le seguenti verifiche il pacco deve essere integro, non danneggiato né bagnato il numero dei colli (numero di pacchi) indicato sul bollettino sia corrispondente al numero di colli effettivamente consegnato.
Eventuali contestazioni vanno immediatamente segnalate al corriere.
La merce viaggia con il nostro corriere di fiducia GLS.
Si prega di indicare un numero di telefono per agevolare la consegna del pacco
NB: SOLO LA MERCE ACCETTATA CON RISERVA POTRA’ ESSERE RIPARATA O SOSTITUITA NEL CASO RISULTERA’ ROTTA
Contattateci a mezzo sistema di comunicazione di ebay oppure
Si prega di controllare la merce al suo arrivo.
Verranno sostituiti gli articoli evidentemente difettosi o in caso ci si avvalga del diritto di recesso entro i 30 giorni, questi devono essere restituiti in condizioni integre, con gli imballi di origine.
Le spese di restituzione sono a carico dell’acquirente.
IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | Bobcat Station Wagon | -- | 2.8 | 1976/09-1978/12 | 2792 ccm, 67 KW, 91 PS | |
Mercury | Bobcat Tre Volumi | -- | 2.8 | 1976/09-1978/12 | 2792 ccm, 67 KW, 91 PS | |
Mercury | Capri 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 2.3 | 1978/09-1986/12 | 2301 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Mercury | Capri 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 2.3 | 1982/09-1983/12 | 2301 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Mercury | Capri 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 2.3 | 1982/09-1983/12 | 2301 ccm, 67 KW, 90 PS | |
Mercury | Capri 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 3.3 | 1980/09-1981/12 | 3273 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Mercury | Capri 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 3.8 | 1982/09-1983/12 | 3797 ccm, 83 KW, 113 PS | |
Mercury | Capri Cabriolet | -- | 1.6 | 1990/09-1994/12 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Mercury | Cougar Cabriolet | -- | 5.8 | 1969/09-1970/12 | 5762 ccm, 212 KW, 288 PS | |
Mercury | Cougar Hardtop | -- | 6.6 | 1976/09-1977/12 | 6590 ccm, 129 KW, 175 PS | |
Mercury | Cougar Station Wagon | -- | 6.6 | 1976/09-1977/12 | 6590 ccm, 129 KW, 175 PS | |
Mercury | Cougar Tre Volumi | -- | 3.3 | 1979/09-1980/12 | 3271 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Mercury | Cougar Tre Volumi | -- | 3.3 | 1980/09-1982/12 | 3271 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Mercury | Cougar Tre Volumi | -- | 3.8 | 1988/09-1997/12 | 3797 ccm, 157 KW, 213 PS | |
Mercury | Cougar Tre Volumi | -- | 3.8 | 1994/09-1997/12 | 3797 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Mercury | Cougar Tre Volumi | -- | 4.6 | 1993/09-1997/12 | 4601 ccm, 153 KW, 208 PS | |
Mercury | Cougar Tre Volumi | -- | 5.0 | 1979/09-1981/12 | 4942 ccm, 98 KW, 133 PS | |
Mercury | Cougar Tre Volumi | -- | 5.0 | 1990/09-1993/12 | 4942 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Mercury | Grand Marquis | -- | 4.6 | 1991/01-1997/12 | 4601 ccm, 157 KW, 213 PS | |
Mercury | Grand Marquis | -- | 4.6 GS | 1999/10-2002/12 | 4601 ccm, 167 KW, 227 PS | |
Mercury | Grand Marquis | -- | 4.6 LS | 1999/10-2002/12 | 4601 ccm, 178 KW, 242 PS | |
Mercury | Grand Marquis Station Wagon | -- | 5.0 | 1985/09-1991/12 | 4942 ccm, 119 KW, 162 PS | |
Mercury | Grand Marquis Tre Volumi | -- | 4.6 | 2003/01-2005/12 | 4605 ccm, 167 KW, 227 PS | |
Mercury | Grand Marquis Tre Volumi | -- | 5.0 | 1983/09-1985/12 | 4942 ccm, 104 KW, 141 PS | |
Mercury | Grand Marquis Tre Volumi | -- | 5.0 | 1984/08-1991/12 | 4942 ccm, 119 KW, 162 PS | |
Mercury | Mariner | -- | 2.5 | 2008/09-2010/12 | 2488 ccm, 128 KW, 174 PS | |
Mercury | Mariner | -- | 2.5 AWD | 2008/09-2010/12 | 2488 ccm, 128 KW, 174 PS | |
Mercury | Mariner | -- | 3.0 | 2007/09-2008/12 | 2967 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Mercury | Mariner | -- | 3.0 AWD | 2007/09-2008/12 | 2967 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Mercury | Marquis Station Wagon | -- | 3.8 | 1983/09-1986/12 | 3797 ccm, 89 KW, 121 PS | |
Mercury | Marquis Station Wagon | -- | 5.0 | 1980/09-1982/12 | 4942 ccm, 97 KW, 132 PS | |
Mercury | Marquis Tre Volumi | -- | 3.8 | 1983/09-1986/12 | 3797 ccm, 89 KW, 120 PS | |
Mercury | Marquis Tre Volumi | -- | 5.0 | 1980/09-1982/12 | 4942 ccm, 97 KW, 132 PS | |
Mercury | Milan Tre Volumi | -- | 2.3 | 2005/09-2009/12 | 2261 ccm, 119 KW, 161 PS | |
Mercury | Milan Tre Volumi | -- | 2.5 | 2010/09-2011/12 | 2488 ccm, 131 KW, 178 PS | |
Mercury | Monarch Tre Volumi | -- | 4.2 | 1979/09-1980/12 | 4179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Mercury | Monarch Tre Volumi | -- | 5.0 | 1977/09-1978/12 | 4942 ccm, 104 KW, 141 PS | |
Mercury | Montego | -- | 3.0 SE | 2003/06-2007/12 | 2967 ccm, 151 KW, 205 PS | |
Mercury | Montego | -- | 3.0 SE Trazione integrale | 2005/09-2007/12 | 2967 ccm, 151 KW, 205 PS | |
Mercury | Montego | -- | 3.5 | 2007/09-2008/12 | 3496 ccm, 193 KW, 262 PS | |
Mercury | Montego | -- | 3.5 4WD | 2007/09-2008/12 | 3496 ccm, 193 KW, 262 PS | |
Mercury | Montego | -- | 3.5 SE | 2007/09-2008/12 | 3496 ccm, 193 KW, 262 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.0 | 1997/09-2001/12 | 3996 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.0 | 2000/10-2005/12 | 3998 ccm, 152 KW, 207 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.0 | 2006/09-2010/12 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.0 AWD | 1997/09-2001/12 | 3996 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.0 AWD | 2005/09-2010/12 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.6 | 2000/10-2005/12 | 4601 ccm, 178 KW, 242 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.6 | 2005/09-2005/12 | 4601 ccm, 215 KW, 292 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.6 Trazione integrale | 2000/10-2005/12 | 4601 ccm, 178 KW, 242 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 4.6 Trazione integrale | 2005/09-2005/12 | 4601 ccm, 215 KW, 292 PS | |
Mercury | Mountaineer | -- | 5.0 AWD | 1996/09-1998/12 | 4942 ccm, 157 KW, 214 PS | |
Mercury | Mystique | -- | 2.0 | 1994/02-2001/08 | 1988 ccm, 93 KW, 126 PS | |
Mercury | Mystique | -- | 2.0 | 1997/09-2001/08 | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Mercury | Sable | -- | 3.0 | 1985/09-1991/12 | 2986 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Mercury | Sable | -- | 3.0 | 1992/01-1995/08 | 2986 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Mercury | Sable | -- | 3.0 | 1995/09-2000/02 | 2967 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Mercury | Sable | -- | 3.0 | 1995/09-2000/02 | 2986 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Mercury | Sable | -- | 3.8 | 1987/09-1991/12 | 3797 ccm, 104 KW, 141 PS | |
Mercury | Sable | -- | 3.8 | 1992/01-1995/08 | 3797 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Mercury | Sable Station Wagon | -- | 3.0 | 1985/09-1988/03 | 2986 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Mercury | Sable Station Wagon | -- | 3.0 | 1992/01-1995/08 | 2986 ccm, 104 KW, 141 PS | |
Mercury | Sable Station Wagon | -- | 3.0 | 1995/09-2000/02 | 2967 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Mercury | Sable Station Wagon | -- | 3.0 | 1995/09-2000/02 | 2986 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Mercury | Sable Station Wagon | -- | 3.8 | 1987/09-1991/12 | 3797 ccm, 104 KW, 141 PS | |
Mercury | Sable Station Wagon | -- | 3.8 | 1992/01-1995/08 | 3797 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Mercury | Topaz | -- | 2.3 | 1984/09-1986/12 | 2301 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Mercury | Topaz Tre Volumi | -- | 2.3 | 1991/09-1994/12 | 2301 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Mercury | Topaz Tre Volumi | -- | 3.0 | 1991/09-1994/12 | 2986 ccm, 101 KW, 137 PS | |
Mercury | Tracer Tre Volumi | -- | 1.8 | 1991/09-1996/12 | 1840 ccm, 95 KW, 129 PS | |
Mercury | Villager Mini Passenger Van | -- | 3.0 | 1992/09-1998/12 | 2960 ccm, 113 KW, 153 PS | |
Mercury | Zephyr Coupé | -- | 3.3 | 1977/09-1983/12 | 3273 ccm, 70 KW, 94 PS | |
Mercury | Zephyr Coupé | -- | 4.2 | 1980/09-1981/12 | 4183 ccm, 86 KW, 117 PS | |
Mercury | Zephyr Station Wagon | -- | 2.3 | 1977/09-1983/12 | 2307 ccm, 67 KW, 90 PS | |
Mercury | Zephyr Station Wagon | -- | 3.3 | 1977/09-1981/12 | 3273 ccm, 70 KW, 94 PS | |
Mercury | Zephyr Station Wagon | -- | 4.2 | 1980/09-1981/12 | 4183 ccm, 86 KW, 117 PS | |
Mercury | Zephyr Station Wagon | -- | 5.0 | 1977/09-1978/12 | 4949 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Mercury | Zephyr Tre Volumi | -- | 2.3 | 1977/09-1983/12 | 2307 ccm, 67 KW, 90 PS | |
Mercury | Zephyr Tre Volumi | -- | 3.3 | 1977/09-1979/12 | 3273 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Mercury | Zephyr Tre Volumi | -- | 3.3 | 1977/09-1983/12 | 3273 ccm, 70 KW, 94 PS | |
Mercury | Zephyr Tre Volumi | -- | 4.2 | 1980/09-1981/12 | 4183 ccm, 86 KW, 117 PS | |
Mercury | Zephyr Tre Volumi | -- | 5.0 | 1977/09-1978/12 | 4949 ccm, 99 KW, 135 PS |
€ 19,90 (IVA Inclusa)
€ 19,90 (IVA Inclusa)